当前位置:
首页 > 新闻 > 篮球新闻

2012-2013赛季NBA最佳新秀阵容

  • 时间:2024年04月20日 22:26|
  • 来源:网络转载

NBA直播吧讯:NBA最佳新秀阵容(NBA All-Rookie Team)是NBA联盟自1962-1963赛季以来每年对美国职业篮球联赛(NBA)常规赛中顶级新秀们所评选出的最佳阵容。参加评选的是NBA30支球队的主教练。这些主教练在投票时不考虑球员位置,只选出自己认为最优秀的两套新秀阵容。不过,主帅们不准为自己门下的弟子投票。最佳新秀阵容通常有两套5人组成的阵容,分别是第一阵容与第二阵容。球员获得第一阵容的选票得2分,获得第二阵容的选票得1分,最后以得分多少确定两套阵容:得分最高的5名球员组成第一阵容,排名6—10位的5名球员组成第二阵容。

2012-2013赛季NBA最佳新秀阵容

第一阵容:哈里森-巴恩斯,布拉德利-比尔,安东尼-戴维斯,达米安-利拉德,迪昂-维特斯

阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第一阵容 哈里森-巴恩斯 NBA 81 81 25.4 43.90% 3.4 7.8 35.90% 0.6 1.8 75.80% 1.8 2.3 4.1 0.7 3.5 1.2 0.6 0.2 1.2 1.7 9.2
第一阵容 布拉德利-比尔 NBA 56 46 31.2 41.00% 5 12.3 38.60% 1.6 4.2 78.60% 2.2 2.8 3.8 0.8 3 2.4 0.9 0.5 1.6 2 13.9
第一阵容 安东尼-戴维斯 NBA 64 60 28.9 51.60% 5.5 10.6 0.00% 0 0.1 75.10% 2.6 3.5 8.2 2.6 5.6 1 1.2 1.8 1.4 2.5 13.5
第一阵容 达米安-利拉德 NBA 82 82 38.6 42.90% 6.7 15.7 36.80% 2.3 6.1 84.40% 3.3 3.9 3.1 0.5 2.6 6.5 0.9 0.2 3 2.1 19
第一阵容 迪昂-维特斯 NBA 61 48 28.8 41.20% 5.5 13.4 31.00% 1 3.3 74.60% 2.6 3.5 2.4 0.4 2.1 3 1 0.3 2 1.9 14.7

第二阵容:安德烈-德拉蒙德,迈克尔-吉尔克里斯特,凯尔-辛格勒,约纳斯-瓦兰丘纳斯,泰勒-泽勒

阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第二阵容 安德烈-德拉蒙德 NBA 60 10 20.7 60.80% 3.5 5.7 50.00% 0 0 37.10% 1 2.7 7.6 2.8 4.8 0.5 1 1.6 1 2.4 7.9
第二阵容 迈克尔-吉尔克里斯特 NBA 78 77 26 45.80% 3.6 7.9 22.20% 0 0.1 74.90% 1.8 2.4 5.8 1.7 4.2 1.5 0.7 0.9 1.3 2.1 9
第二阵容 凯尔-辛格勒 NBA 82 74 28 42.80% 3.4 7.8 35.00% 0.9 2.4 80.60% 1.2 1.5 4 1.3 2.7 0.9 0.7 0.5 1.2 2.6 8.8
第二阵容 约纳斯-瓦兰丘纳斯 NBA 62 57 23.9 55.70% 3.3 5.9   0 0 78.90% 2.4 3 6 2 4 0.7 0.3 1.3 1.5 3 8.9
第二阵容 泰勒-泽勒 NBA 77 55 26.3 43.80% 3.2 7.3 0.00% 0 0.1 76.40% 1.6 2 5.7 2.1 3.6 1.2 0.5 0.9 1.2 3.3 7.9

相关标签