当前位置:
首页 > 新闻 > 篮球新闻

2005-2006赛季NBA最佳新秀阵容

  • 时间:2024年04月22日 17:33|
  • 来源:网络转载

NBA直播吧讯:NBA最佳新秀阵容(NBA All-Rookie Team)是NBA联盟自1962-1963赛季以来每年对美国职业篮球联赛(NBA)常规赛中顶级新秀们所评选出的最佳阵容。参加评选的是NBA30支球队的主教练。这些主教练在投票时不考虑球员位置,只选出自己认为最优秀的两套新秀阵容。不过,主帅们不准为自己门下的弟子投票。最佳新秀阵容通常有两套5人组成的阵容,分别是第一阵容与第二阵容。球员获得第一阵容的选票得2分,获得第二阵容的选票得1分,最后以得分多少确定两套阵容:得分最高的5名球员组成第一阵容,排名6—10位的5名球员组成第二阵容。

2005-2006赛季NBA最佳新秀阵容

第一阵容:安德鲁-博古特,钱宁-弗莱,克里斯-保罗,查理-维兰纽瓦,德隆-威廉姆斯

阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第一阵容 安德鲁-博古特 NBA 82 77 28.6 53.30% 3.9 7.4 0.00% 0 0 62.90% 1.5 2.4 7 2.3 4.7 2.3 0.6 0.8 1.5 3.2 9.4
第一阵容 钱宁-弗莱 NBA 65 14 24.2 47.70% 4.7 9.8 33.30% 0 0.1 82.50% 2.9 3.5 5.8 2.1 3.6 0.8 0.5 0.7 1.5 3.1 12.3
第一阵容 克里斯-保罗 NBA 78 78 36 43.00% 5.2 12.1 28.20% 60.00% 2.3 84.70% 5.1 6 5.1 0.8 4.3 7.8 2.2 0.1 2.3 2.8 16.1
第一阵容 查理-维兰纽瓦 NBA 81 36 29.1 46.30% 5.4 11.6 32.70% 90.00% 2.6 70.60% 1.4 2 6.4 2.2 4.2 1.1 0.7 0.8 1.2 3 13
第一阵容 德隆-威廉姆斯 NBA 80 47 28.9 42.10% 4.2 10.1 41.60% 110.00% 2.7 70.40% 1.2 1.7 2.4 0.4 2 4.5 0.8 0.2 1.8 2.9 10.8

第二阵容:雷蒙德-费尔顿,莱恩-戈麦斯,丹尼-格兰杰,卢瑟-海德,马文-威廉姆斯

阵容 球员 联盟 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第二阵容 雷蒙德-费尔顿 NBA 80 54 30.1 39.10% 4.3 11 35.80% 1.2 3.4 72.50% 2 2.8 3.3 1 2.4 5.6 1.3 0.1 2.3 2.3 11.9
第二阵容 莱恩-戈麦斯 NBA 61 33 22.6 48.70% 2.8 5.8 33.30% 0 0.1 75.20% 1.8 2.4 4.9 1.7 3.2 1 0.6 0.1 0.9 1.4 7.6
第二阵容 丹尼-格兰杰 NBA 78 17 22.6 46.20% 2.8 6.1 32.30% 40.00% 1.2 77.70% 1.5 1.9 4.9 1.7 3.2 1.2 0.7 0.8 1 2.7 7.5
第二阵容 卢瑟-海德 NBA 80 27 28.9 40.30% 3.2 7.9 36.10% 140.00% 3.9 69.90% 1.1 1.5 3.3 0.4 2.9 2.7 1.1 0.1 1.5 2.1 8.8
第二阵容 马文-威廉姆斯 NBA 79 7 24.7 44.30% 3 6.7 24.50% 20.00% 0.7 74.70% 2.4 3.2 4.8 1.5 3.3 0.8 0.6 0.3 1.1 2.9 8.5

相关标签